Add to Cart

| Product | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 |
| Pitch | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.07mm | 4mm |
| Density(pixels/m²) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| LED Type | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Brightness | 600nits | 700nits | 700nits | 700nits | 700nits | 700nits |
| Scan Method | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Panel Size | 640×480mm | |||||
| Module Size | 320×160mm | |||||
| Panel Material | Die-casting Aluminum | |||||
| Panel Weight | 7 kg | |||||
| Protection Level | IP31 | |||||
| Maintenance | Full Front Service | |||||
| Max Power Consumption | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ |
| Average Power Consumption | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ |
| Refresh Rate | 3840Hz | |||||
| Grey Scale | 13~16bit | |||||
| Viewing Angle | H160°,V160° | |||||
| Voltage | AC100~240V(50-60Hz) | |||||
| Working Temperature | -20℃to 60℃ | |||||
| Working Humidity | 10%-90%RH | |||||
| Color Temperature | 3000-9500K | |||||
| Certifications | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||

















